當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>蒸餾系列>短程分子蒸餾>MDS實(shí)驗室短程分子蒸餾器
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗室短程分子蒸餾器可以消除熱分離過(guò)程中產(chǎn)生的熱分解、聚合或變質(zhì),所以分子蒸餾是熱分離目的產(chǎn)物最溫和安全的蒸餾方法,特別適合于高分子量、高沸點(diǎn)、高粘度的物質(zhì)及熱穩定性極差的有機混合物。在高真空環(huán)境下,分子蒸餾設備具有蒸餾溫度低、加熱時(shí)間短、分離迅速等優(yōu)點(diǎn)?,F已廣泛應用于多種天然成分的提取,可擺脫化學(xué)處理方法的束縛,真正保持了產(chǎn)品天然的特性,被視為天然品質(zhì)的保護者和回歸者。
技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
實(shí)驗室短程分子蒸餾器設備特點(diǎn)
1.汽相上出口設計,內置冷凝器不接入冷卻液時(shí),可以當薄膜蒸發(fā)器使用,一套系統可以完成兩種功能,適合實(shí)驗室研發(fā)使用,節約設備投入。
2.主體設備和輔助設備分體設計,根據用戶(hù)產(chǎn)品參數和現有儀器狀況選配必要的加熱、制冷單元,真空單元,選型靈活、又減少了不必要的投資。
3.物料管道全保溫,高熔點(diǎn)、高粘度物料均可使用。
4.齒輪泵連續進(jìn)料,穩定可重復調節。
5. 齒輪泵連續出料和接收罐批次出料可快速互換,適合多種工況。
實(shí)驗室短程分子蒸餾器部件規格
部件名稱(chēng) | MDS125-10B | MDS125-10S | MDS180-18B | MDS180-18S | MDS210-28B | MDS210-28S |
原料罐 | 15L夾套罐 | 15L夾套罐 | 20L夾套罐 | 20L夾套罐 | 30L夾套罐 | 30L夾套罐 |
進(jìn)料系統 | 高精度齒輪泵 | 高精度齒輪泵 | 高精度齒輪泵 | 高精度齒輪泵 | 高精度齒輪泵 | 高精度齒輪泵 |
流量1L~3L/H | 流量1L~3L/H | 流量3L~10L/H | 流量3L~10L/H | 流量5L~20L/H | 流量5L~20L/H | |
蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)面積0.1㎡ | 蒸發(fā)面積0.1㎡ | 蒸發(fā)面積0.18㎡ | 蒸發(fā)面積0.18㎡ | 蒸發(fā)面積0.28㎡ | 蒸發(fā)面積0.28㎡ |
蒸發(fā)器內徑125mm | 蒸發(fā)器內徑125mm | 蒸發(fā)器內徑180mm | 蒸發(fā)器內徑180mm | 蒸發(fā)器內徑210mm | 蒸發(fā)器內徑210mm | |
活動(dòng)刮板成膜 | 活動(dòng)刮板成膜 | 活動(dòng)刮板成膜 | 活動(dòng)刮板成膜 | 活動(dòng)刮板成膜 | 活動(dòng)刮板成膜 | |
磁體耦合聯(lián)軸器 | 磁體耦合聯(lián)軸器 | 磁體耦合聯(lián)軸器 | 磁體耦合聯(lián)軸器 | 磁體耦合聯(lián)軸器 | 磁體耦合聯(lián)軸器 | |
重質(zhì)出料 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 |
玻璃接收瓶 | 流量1L~3L/H | 玻璃接收瓶 | 流量3L~10L/H | 玻璃接收瓶 | 流量5L~20L/H | |
輕質(zhì)出料 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 | 29#磨口適配器 | 高精度齒輪泵 |
玻璃接收瓶 | 流量1L~3L/H | 玻璃接收瓶 | 流量3L~10L/H | 玻璃接收瓶 | 流量5L~20L/H | |
工藝冷阱 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 | 盤(pán)管,制冷機冷卻 |
保護冷凝 | 液氮或干冰冷卻 | 液氮或干冰冷卻 | 液氮或干冰冷卻 | 液氮或干冰冷卻 | 液氮或干冰冷卻 | 液氮或干冰冷卻 |
物料管路 | 夾層保溫 | 夾層保溫 | 夾層保溫 | 夾層保溫 | 夾層保溫 | 夾層保溫 |
支架及組裝 | 304 不銹鋼管 | 304 不銹鋼管 | 304 不銹鋼管 | 304 不銹鋼管 | 304 不銹鋼管 | 304 不銹鋼管 |
電器控制柜 | 手動(dòng)操作柜 | 手動(dòng)操作柜 | 手動(dòng)操作柜 | 手動(dòng)操作柜 | 手動(dòng)操作柜 | 手動(dòng)操作柜 |
主機外形尺寸 | 2450*1000*2200 | 2450*1000*2050 | 2650*1000*2200 | 2650*1000*2350 | 2650*1000*2650 | 2650*1000*2450 |
應用領(lǐng)域
★熱敏性化合物的熱分離
★有機合成物質(zhì)的提純
★生物提取液中有效成分的分離
★工業(yè)廢料的回收利用
★食品工業(yè)中毒害物質(zhì)的去除
★有機化合物的脫色、除異味
★化合物中殘留溶劑的高精度去除
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系
微信掃一掃